广州房价走势图
广州房价分布图
广州房价分布图,提供广州在售楼盘在房价各个区间的供应分布图
打折优惠资讯
楼市快递
广州房价排行(行政区)
| 行政区 | 平均售价 | 同比上月 |
| 天河 | ¥17794 | ↑4.11% |
| 荔湾 | ¥14940 | ↑3.68% |
| 番禺 | ¥10281 | ↑3.21% |
| 从化 | ¥6800 | ↑3.01% |
| 越秀 | ¥20437 | ↑1.31% |
| 黄埔 | ¥11722 | ↑1.02% |
| 海珠 | ¥16891 | ↓-0.09% |
| 萝岗 | ¥9012 | ↓-0.23% |
| 增城 | ¥6719 | ↓-0.28% |
| 南沙 | ¥7311 | ↓-0.82% |
| 白云 | ¥12507 | ↓-1.62% |
| 花都 | ¥6705 | ↓-3.79% |

