广州热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 财富世纪广场 | 228957 | 天河 | 32000元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 雅居乐城南源著 | 66783 | 番禺 | 9200元/平方米 低 | 比比看 |
| 3 | 碧桂园凤凰城 | 62109 | 增城 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 锦绣半岛 | 59307 | 番禺 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 保利西海岸 | 57954 | 白云 | 13000元/平方米 低 | 比比看 |
| 6 | 翡翠绿洲 | 54102 | 增城 | 7500元/平方米 低 | 比比看 |
| 7 | 万科金色悦府 | 48450 | 黄埔 | 12000元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 富力金港城 | 45753 | 花都 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 保利公园九里 | 44439 | 荔湾 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 罗马家园 | 43206 | 海珠 | 19000元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 时代糖果 | 42564 | 其他 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 科城山庄 | 37203 | 萝岗 | 13800元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 岭南新世界 | 36270 | 白云 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 中惠·璧珑湾 | 35568 | 南沙 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 珊瑚天峰 | 35292 | 番禺 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 万科东荟城 | 35235 | 萝岗 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 保利东江首府 | 34518 | 增城 | 7780元/平方米 低 | 比比看 |
| 18 | 万科府前一号 | 30042 | 南沙 | 6500元/平方米 低 | 比比看 |
| 19 | 金名都 | 29712 | 其他 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 保利天悦 | 29085 | 海珠 | 40000元/平方米 低 | 比比看 |
| 21 | 阳光雅筑 | 28452 | 天河 | 95万元/套 低 | 比比看 |
| 22 | 云山名都 | 28425 | 白云 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 南沙珠江湾 | 28413 | 南沙 | 8500元/平方米 低 | 比比看 |
| 24 | 保利高尔夫郡 | 27291 | 花都 | 6800元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 番禺云山诗意 | 27165 | 番禺 | 10550元/平方米 低 | 比比看 |
| 26 | 时代南湾 | 26904 | 南沙 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 雅居乐剑桥郡·佰利山 | 26847 | 番禺 | 15500元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 花都颐和山庄 | 26586 | 花都 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 南沙滨海花园八期隽城 | 25224 | 南沙 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 中兴花园二期 | 25137 | 天河 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 金地公园上城 | 24660 | 增城 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 招商金山谷 | 24357 | 番禺 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 广州亚运城 | 22302 | 番禺 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 星汇金沙 | 22158 | 白云 | 13500元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 中海金沙湾 | 22047 | 其他 | 12000元/平方米 低 | 比比看 |
| 36 | 中国铁建荔湾国际城 | 22032 | 荔湾 | 16000元/平方米 低 | 比比看 |
| 37 | 恒大山水城 | 21066 | 增城 | 5880元/平方米 高 | 比比看 |
| 38 | 碧桂园豪庭 | 20766 | 南沙 | 8000元/平方米 低 | 比比看 |
| 39 | 优山悦海 | 20250 | 南沙 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 恒大御景半岛 | 19425 | 其他 | 11900元/平方米 低 | 比比看 |
| 41 | 天河豪景 | 19389 | 天河 | 23000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 龙光·天悦 | 19341 | 南沙 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 淘金家园C组团 | 19176 | 越秀 | 23000元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 尚东尚筑 | 19011 | 番禺 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 东湖映月 | 18933 | 白云 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 诺德中心城 | 18759 | 番禺 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 中粮万科金域蓝湾 | 18729 | 白云 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 丰逸尚居 | 18300 | 黄埔 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 千色美湖花园 | 18162 | 花都 | 4680元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 雅居乐七里海 | 18138 | 番禺 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |


