| 楼盘名称 | 本周已售套数 | 已售套数 | 未售套数 |
| 光大水榕苑(自编K5、K6栋) | 92 | 92 | 372 |
| 碧桂园凤凰城凤馨苑 | 62 | 62 | 666 |
| 荔湖城A区二期13组团9#楼 | 2 | 2 | 37 |
| 广州雅居乐花园俊园1-3幢 | 43 | 43 | 104 |
| 祈福花园 | 2 | 2 | 553 |
| 保利林海山庄(自编18、19栋) | 35 | 35 | 259 |
| 岭南新世界 | 2 | 2 | 158 |
| 湖山国际 | 8 | 8 | 100 |
| 碧桂园凤凰城凤馨苑9号楼 | 3 | 229 | 131 |
| 雍晟岭南首府第三幢 | 3 | 8 | 52 |
| 新都盛世名门名成居4、5栋 | 3 | 10 | 32 |
| 翡翠绿洲森林半岛三期 | 16 | 55 | 305 |
| 万科城(自编H59-H76栋) | 7 | 17 | 22 |
| 岭南新世界(2D-23、25栋 | 2 | 34 | 102 |
| 珠江太阳城广场(自编裕富) | 6 | 24 | 354 |
| 保利心语花园(自编D-H栋) | 1 | 164 | 859 |
| 保利西子湾 | 64 | 164 | 421 |
| 嘉骏豪苑(1-9栋) | 11 | 80 | 505 |
| 万科金色荔苑 | 1 | 262 | 6 |
| 新塘新世界花园万象苑8-10座、14-18座 | 1 | 107 | 417 |
| 源泉别墅 | 2 | 3 | 14 |
| 华南御景园A1-A2栋住宅楼 | 1 | 54 | 30 |
| 广园东碧桂园凤凰城凤馨苑10、11号楼 | 3 | 449 | 59 |
| 翠城花园(4、15、16栋) | 5 | 187 | 389 |
| 新光城市花园 | 1 | 1 | 77 |
| 美荔心筑 | 3 | 57 | 322 |
| 豪利花园 | 2 | 9 | 255 |
| 锦绣半岛银湾西区1-3座 | 16 | 20 | 632 |
| 喜盈雅境北苑1、2、3号楼 | 6 | 130 | 182 |
| 合生颐景华苑 | 5 | 75 | 297 |
| 万科天景花园 | 3 | 216 | 122 |
| 金域蓝湾C1C2栋 | 2 | 20 | 241 |
| 万科城花园(扩展) | 1 | 485 | 29 |
| 宏康东筑 | 1 | 21 | 327 |
以上数据来自阳光家缘
|
关于搜房 ‖
房网中心 ‖
联系方式 ‖
网络营销解决方案 ‖
招聘信息 ‖
搜房家族 ‖ 新房频道意见反馈
copyright © 2007 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |