| 楼盘名称 | 每天已售套数 | 已售套数 | 未售套数 |
| 碧桂园凤凰城凤馨苑9#楼 | 55 | 203 | 157 |
| 雍晟岭南首府第三幢 | 1 | 1 | 59 |
| 新都盛世名门名成居4、5幢 | 1 | 4 | 38 |
| 碧桂园凤凰城凤雅苑十期 | 3 | 50 | 18 |
| 森林半岛三期(51、52、53、54、55、56号) | 12 | 15 | 345 |
| 岭南新世界家园(2D-22栋) | 4 | 7 | 61 |
| 岭南新世界家园(2D-23、25栋) | 24 | 26 | 110 |
| 珠江太阳城广场(自编裕富) | 1 | 1 | 377 |
| 保利心语花园(自编D-H栋) | 16 | 150 | 873 |
| 嘉骏豪苑1-9幢 | 11 | 39 | 546 |
| 广园东碧桂园凤凰城凤雅苑十期 | 2 | 71 | 9 |
| 南湖半山豪廷(自编号H1-1、H2-1、H2-2栋) | 8 | 47 | 175 |
| 金域蓝湾B1-B3栋 | 5 | 77 | 243 |
| 雍晟岭南首府第四幢 | 2 | 4 | 68 |
| 君汇世家 | 25 | 118 | 610 |
| 锦绣新天地花园5座、6座、7座 | 1 | 11 | 280 |
| 海珠花园(自编4、5栋) | 11 | 71 | 258 |
| 荔湖城A区二期10、12组团(湾岸坊、青台坊) | 3 | 56 | 34 |
| 万科云山花园(自编B3、B4栋) | 18 | 18 | 21 |
| 云山熹景苑(自编:B3-B4栋) | 4 | 55 | 47 |
| 现代城市花园9-13、15幢 | 5 | 12 | 501 |
| 新塘新世界花园万象苑8-10座、14-18座 | 2 | 96 | 428 |
| 华南御景园A1-A2栋住宅楼 | 1 | 53 | 31 |
| 广园东碧桂园凤凰城凤馨苑10#、11#楼 | 6 | 438 | 70 |
| 美荔心筑 | 8 | 34 | 345 |
| 岭南雅院(自编1-2栋) | 5 | 24 | 40 |
以上数据来自阳光家缘
|
关于搜房 ‖
房网中心 ‖
联系方式 ‖
网络营销解决方案 ‖
招聘信息 ‖
搜房家族 ‖ 新房频道意见反馈
copyright © 2007 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |